| 申請書類について | ||||
|---|---|---|---|---|
| 申請書類一覧表 | – | – | 20190401版 | |
| 申請書類一式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 申請書類 記入用紙(有機農産物の生産行程管理者) | – | 記入例 | 250801版 | |
| 規程の作成ポイント(有機農産物の生産行程管理者) | – | – | 250801版 | |
| 申請書類【バラ】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農A-1,2,3,4 | Word | 記入例 | 250801版 | |
| 農B1-1,2,3,4 | Word | 記入例 | 250801版 | |
| 農B2-1,2 | Word | 記入例 | 20190401版 | |
| 農C-1,2 | Word | 記入例 | 20190401版 | |
| 農D-1 | Word | 記入例 | 20190401版 | |
| 農M-1-① | Excel | 記入例 | 20190401版 | |
| 農M-1-② | Word | 記入例 | 20190401版 | |
| 参考書式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農S-1,2,3,4,5 | Word | 記入例 | 250801版 | |
| 収穫以降の記録(参考書式)その1 | Word | – | 20100317版 | |
| 収穫以降の記録(参考書式)その2 | Excel | – | 20130112版 | |
| 資材証明書 (汎用) | Word | 記入例 | 250801版 | |
| 資材証明書(汎用) … 培土の記入例 | – | – | 記入例 | 250801版 |
| 資材証明書 (微生物資材用) | Word | 記入例 | 250801版 | |
| 種苗等証明書 | Word | 記入例 | 251219版 | |
| その他(認証後の提出書類) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 送付状 | Word | 記入例 | 20190401版 | |
| 変更届 | Word | 記入例 | 20190401版 | |
| 資材変更届 | Word | 記入例 | 20260130版 | |
| 変更申請書 (ほ場の追加) | Excel | 記入例 | 20190401版 | |
| 変更申請書 (生産農家の追加) | Excel | 記入例 | 20190401版 | |
| 変更申請書 (生産農家の取下げ) | Excel | 記入例 | 20190401版 | |
| 農M-2 格付実績報告書 | Word | 記入例 | 20190401版 | |
| 格付実績報告有機農産物分類基準(目安) | – | – | 20190401版 | |
| 農M-3 認証に係るほ場の面積報告書 | Word | 記入例 | 20200401版 | |
| 農M-3 認証に係るほ場の面積報告書【グループ用】 | Excel | 記入例 | 20200401版 | |
| 申請書類 | ||||
|---|---|---|---|---|
| <有機農産物の生産行程管理者+外国格付表示業者> | ||||
| 申請書類(バラ) 農A-1,2,3,4 | Word | 記入例 | 20230101版 | |
| 規程の作成ポイント | Word | – | – | 20230101版 |
| <有機加工食品の生産行程管理者+外国格付表示業者> | ||||
| 申請書類(一式) | Word | 記入例 | 20230101版 | |
| 申請書類(バラ) 加1,2,3 | Word | 記入例 | 20230101版 | |
| 規程の作成ポイント | Word | – | – | 20221224版 |
| <有機農産物の小分け業者+外国格付表示業者> | ||||
| 申請書類(一式) | Word | 記入例 | 20230101版 | |
| – | – | – | – | – |
| <有機加工食品の小分け業者+外国格付表示業者> | ||||
| 申請書類(一式) | Word | 記入例 | 20230101版 | |
| 申請書類(バラ) 小(加)1,2,3 | Word | 記入例 | 20230101版 | |
農林水産省ホームページで公開される認証事業者情報は、希望により詳細な情報掲載も可能です。
下記の案内をご一読の上、希望に必要な書類を提出してください。
有機JAS認証を検討されている方は
お気軽にお問い合わせください


